Austrian 3.Liga00:30 ngày 31/07/2021

Traiskirchen
5 - 3

Kiểm tra thông tin Traiskirchen vs Mauerwerk tại Austrian 3.Liga, bắt đầu lúc 00:30 ngày 31/07/2021; thông tin được tổng hợp tại 868Vip.
Austrian 3.Liga

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 22 | 6 | 4 | 72 | |
| 2 | 32 | 18 | 9 | 5 | 63 | |
| 3 | 32 | 18 | 8 | 6 | 62 | |
| 4 | 32 | 16 | 8 | 8 | 56 | |
| 5 | 32 | 15 | 11 | 6 | 56 | |
| 6 | 32 | 15 | 7 | 10 | 52 | |
| 7 | 32 | 14 | 9 | 9 | 51 | |
| 8 | 32 | 12 | 11 | 9 | 47 | |
| 9 | 32 | 12 | 8 | 12 | 44 | |
| 10 | 32 | 11 | 11 | 10 | 44 | |
| 11 | 32 | 13 | 4 | 15 | 43 | |
| 12 | 32 | 9 | 9 | 14 | 36 | |
| 13 | 33 | 10 | 6 | 17 | 36 | |
| 14 | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 | |
| 15 | 31 | 10 | 2 | 19 | 32 | |
| 16 | 31 | 4 | 5 | 22 | 17 | |
| 17 | 33 | 1 | 4 | 28 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 7 | 2 | 58 | |
| 2 | 26 | 15 | 9 | 2 | 54 | |
| 3 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | |
| 4 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | |
| 5 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | |
| 6 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | |
| 7 | 26 | 10 | 10 | 6 | 40 | |
| 8 | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | |
| 9 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | |
| 10 | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | |
| 11 | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | |
| 12 | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 | |
| 13 | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 | |
| 14 | 26 | 4 | 4 | 18 | 16 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | |
| 2 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | |
| 3 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | |
| 4 | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | |
| 5 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | |
| 6 | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 | |
| 7 | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | |
| 8 | 20 | 5 | 9 | 6 | 24 | |
| 9 | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | |
| 10 | 20 | 4 | 2 | 14 | 14 | |
| 11 | 20 | 3 | 3 | 14 | 12 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | |
| 2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | |
| 3 | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | |
| 4 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | |
| 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | |
| 6 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | |
| 7 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | |
| 8 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | |
| 9 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | |
| 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 | |
| 2 | 22 | 14 | 0 | 8 | 42 | |
| 3 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | |
| 4 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | |
| 5 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | |
| 6 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | |
| 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | |
| 8 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | |
| 9 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | |
| 10 | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | |
| 11 | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | |
| 12 | 21 | 1 | 6 | 14 | 9 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.